| Equipo | P | J | G | E | P2 | GF | GC |
| DAMA DE ELCHE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| SAN BLAS B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| CARRUS C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| RACING DE SAN GABRIEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| LA VOZ A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| BARRIO OBRERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| ELCHE SPORTING C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| BETIS FLORIDA B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| FORQUE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INMACULADA B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| MEDITERRANEO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ALTET | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| SAN JUAN ALICANTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| SAN BLAS ALTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
martes, 3 de noviembre de 2009
CLASIFICACIÓN JORNADA 2
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
